PROGRAMMES |
Indicateur |
Nombre de classes ou EE |
Élèves |
Écoles |
Bénévoles |
Conférenciers d’un soir |
Programmes scolaires | Grand Montréal et régions | 215 | 5204 | 31 | 317 | |
C.Nat./Chaudière-Appalaches | 54 | 1520 | 11 | 54 | ||
TOTAL | 269 | 6724 | 42 | 371 | ||
Entreprise Étudiante | Grand Montréal et régions | 51 | 509 | 47 | 70 | 8 |
C.Nat./Chaudière-Appalaches | 5 | 67 | 6 | 1 | 6 | |
Thetford Mines | 4 | 30 | 1 | 1 | 0 | |
TOTAL | 60 | 606 | 54 | 72 | 14 | |
TOTAL | Grand total | 329 | 7330 | 96 | 443 | 14 |
Répartition et statistiques régionales 2018-2019
mercredi 31 juillet 2019 | | Statistiques